| 
					 | 
				
					 14°C gefühlt wie 14°C wolkig  | 
				
					
  | 
			||||||||||||||||||||
| 
					 Niederschlagsrisiko: Windgeschwindigkeit: Sonnenauf- / untergang: Mondphase:  | 
				
					 40% 20 km/h 07:27 / 16:38 Zunehmender Mond  | 
		
			
Mi, 05.11.  | 
				Do, 06.11.  | 
				Fr, 07.11.  | 
				Sa, 08.11.  | 
				So, 09.11.  | 
			
| wolkig | wolkig | wolkig | wolkig | stark bewölkt | 
14°C | 9°C  | 
				13°C | 7°C  | 
				12°C | 8°C  | 
				12°C | 8°C  | 
				11°C | 7°C  | 
			
gefühlt wie 10°C  | 
				gefühlt wie 11°C  | 
				gefühlt wie 10°C  | 
				gefühlt wie 13°C  | 
				gefühlt wie 12°C  | 
			
Niederschlag 20%  | 
				Niederschlag 20%  | 
				Niederschlag 20%  | 
				Niederschlag 20%  | 
				Niederschlag 30%  | 
			
| Sonnenstunden 3  | 
				Sonnenstunden 4  | 
				Sonnenstunden 5  | 
				Sonnenstunden 6  | 
				Sonnenstunden 1  | 
			
Mi, 05.11.  | 
				Do, 06.11.  | 
				Fr, 07.11.  | 
				Sa, 08.11.  | 
				So, 09.11.  |