| 
					 | 
				
					 15°C gefühlt wie 15°C wolkig  | 
				
					
  | 
			||||||||||||||||||||
| 
					 Niederschlagsrisiko: Windgeschwindigkeit: Sonnenauf- / untergang: Mondphase:  | 
				
					 40% 11 km/h 07:14 / 16:45 Zunehmender Mond  | 
		
			
Mi, 05.11.  | 
				Do, 06.11.  | 
				Fr, 07.11.  | 
				Sa, 08.11.  | 
				So, 09.11.  | 
			
| wolkig | wolkig | wolkig | wolkig | stark bewölkt | 
15°C | 1°C  | 
				10°C | 0°C  | 
				9°C | 2°C  | 
				9°C | 4°C  | 
				9°C | 4°C  | 
			
gefühlt wie 18°C  | 
				gefühlt wie 14°C  | 
				gefühlt wie 7°C  | 
				gefühlt wie 12°C  | 
				gefühlt wie 10°C  | 
			
Niederschlag 20%  | 
				Niederschlag 20%  | 
				Niederschlag 20%  | 
				Niederschlag 20%  | 
				Niederschlag 30%  | 
			
| Sonnenstunden 6  | 
				Sonnenstunden 7  | 
				Sonnenstunden 6  | 
				Sonnenstunden 3  | 
				Sonnenstunden 1  | 
			
Mi, 05.11.  | 
				Do, 06.11.  | 
				Fr, 07.11.  | 
				Sa, 08.11.  | 
				So, 09.11.  |