| 
					 | 
				
					 28°C gefühlt wie 28°C Regenschauer  | 
				
					
  | 
			||||||||||||||||||||
| 
					 Niederschlagsrisiko: Windgeschwindigkeit: Sonnenauf- / untergang: Mondphase:  | 
				
					 60% 22 km/h 06:16 / 18:05 zunehmender Halbmond  | 
		
			
Mi, 05.11.  | 
				Do, 06.11.  | 
				Fr, 07.11.  | 
				Sa, 08.11.  | 
				So, 09.11.  | 
			
| Gewitter | Regenschauer | Regenschauer | Gewitter | Regenschauer | 
29°C | 26°C  | 
				28°C | 26°C  | 
				28°C | 27°C  | 
				28°C | 26°C  | 
				28°C | 26°C  | 
			
gefühlt wie 29°C  | 
				gefühlt wie 28°C  | 
				gefühlt wie 28°C  | 
				gefühlt wie 28°C  | 
				gefühlt wie 28°C  | 
			
Niederschlag 60%  | 
				Niederschlag 60%  | 
				Niederschlag 60%  | 
				Niederschlag 60%  | 
				Niederschlag 60%  | 
			
| Sonnenstunden 6  | 
				Sonnenstunden 2  | 
				Sonnenstunden 4  | 
				Sonnenstunden 5  | 
				Sonnenstunden 6  | 
			
Mi, 05.11.  | 
				Do, 06.11.  | 
				Fr, 07.11.  | 
				Sa, 08.11.  | 
				So, 09.11.  |