|  | 30°C gefühlt wie 30°C wolkig | 
 | ||||||||||||||||||||
| Niederschlagsrisiko: Windgeschwindigkeit: Sonnenauf- / untergang: Mondphase: | 20% 50 km/h 05:18 / 18:45 zunehmender Halbmond | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
| Regenschauer | sonnig | sonnig | wolkig | wolkig | 
| 20°C | 13°C | 20°C | 13°C | 27°C | 16°C | 21°C | 14°C | 21°C | 16°C | 
| gefühlt wie 20°C | gefühlt wie 20°C | gefühlt wie 27°C | gefühlt wie 21°C | gefühlt wie 21°C | 
| Niederschlag 60% | Niederschlag 0% | Niederschlag 0% | Niederschlag 20% | Niederschlag 20% | 
| Sonnenstunden 4 | Sonnenstunden 12 | Sonnenstunden 12 | Sonnenstunden 8 | Sonnenstunden 1 | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
