|  | 6°C gefühlt wie 6°C Regen | 
 | ||||||||||||||||||||
| Niederschlagsrisiko: Windgeschwindigkeit: Sonnenauf- / untergang: Mondphase: | 90% 6 km/h 07:52 / 16:27 zunehmender Halbmond | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
| wolkig | Regen | wolkig | Regen | wolkig | 
| 7°C | 4°C | 8°C | 7°C | 8°C | 5°C | 10°C | 9°C | 11°C | 5°C | 
| gefühlt wie 7°C | gefühlt wie 8°C | gefühlt wie 8°C | gefühlt wie 10°C | gefühlt wie 11°C | 
| Niederschlag 20% | Niederschlag 90% | Niederschlag 20% | Niederschlag 90% | Niederschlag 20% | 
| Sonnenstunden 2 | Sonnenstunden 0 | Sonnenstunden 1 | Sonnenstunden 0 | Sonnenstunden 2 | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
