|  | 9°C gefühlt wie 9°C Regen | 
 | ||||||||||||||||||||
| Niederschlagsrisiko: Windgeschwindigkeit: Sonnenauf- / untergang: Mondphase: | 90% 56 km/h 08:42 / 16:46 zunehmender Halbmond | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
| Regenschauer | wolkig | wolkig | wolkig | Schneeregen | 
| 8°C | 7°C | 8°C | 6°C | 7°C | 6°C | 7°C | 4°C | 5°C | 4°C | 
| gefühlt wie 8°C | gefühlt wie 8°C | gefühlt wie 7°C | gefühlt wie 7°C | gefühlt wie 5°C | 
| Niederschlag 60% | Niederschlag 20% | Niederschlag 20% | Niederschlag 20% | Niederschlag 90% | 
| Sonnenstunden 0 | Sonnenstunden 3 | Sonnenstunden 3 | Sonnenstunden 4 | Sonnenstunden 0 | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
