|  | 4°C gefühlt wie 4°C Regen | 
 | ||||||||||||||||||||
| Niederschlagsrisiko: Windgeschwindigkeit: Sonnenauf- / untergang: Mondphase: | 90% 15 km/h 07:21 / 15:09 zunehmender Halbmond | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
| bedeckt | Regen | wolkig | Regen | wolkig | 
| 5°C | 4°C | 6°C | 4°C | 5°C | 2°C | 6°C | 4°C | 8°C | 3°C | 
| gefühlt wie 5°C | gefühlt wie 6°C | gefühlt wie 5°C | gefühlt wie 6°C | gefühlt wie 8°C | 
| Niederschlag 30% | Niederschlag 90% | Niederschlag 20% | Niederschlag 90% | Niederschlag 20% | 
| Sonnenstunden 0 | Sonnenstunden 0 | Sonnenstunden 2 | Sonnenstunden 0 | Sonnenstunden 2 | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
