|  | 19°C gefühlt wie 19°C wolkig | 
 | ||||||||||||||||||||
| Niederschlagsrisiko: Windgeschwindigkeit: Sonnenauf- / untergang: Mondphase: | 20% 20 km/h 07:13 / 17:32 zunehmender Halbmond | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
| Regenschauer | Regenschauer | sonnig | sonnig | heiter | 
| 20°C | 17°C | 19°C | 11°C | 16°C | 12°C | 18°C | 13°C | 19°C | 15°C | 
| gefühlt wie 20°C | gefühlt wie 19°C | gefühlt wie 16°C | gefühlt wie 18°C | gefühlt wie 19°C | 
| Niederschlag 60% | Niederschlag 60% | Niederschlag 0% | Niederschlag 0% | Niederschlag 0% | 
| Sonnenstunden 4 | Sonnenstunden 2 | Sonnenstunden 9 | Sonnenstunden 9 | Sonnenstunden 9 | 
| Sa, 01.11. | So, 02.11. | Mo, 03.11. | Di, 04.11. | Mi, 05.11. | 
